您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
我們公司出售由MC尼龍和聚氨酯制成的鍋廠和碗,用于混合和研磨高純度材料,我們已經(jīng)以比較的方式展示了它們的特征,因此請隨時使用它們。
MC鍋 | mu鍋 | |
---|---|---|
耐磨性 | ◎ | ◎ |
高純度(原材料的非污染率) | ◎ | ◎ |
溶劑抗性 | ◎ | × |
可行性(輕巧) | ◎ | ◎ |
耐用性 | ◎ | ◎ |
與各種球兼容(是否可以使用) | 是的 | 是的 |
干燥形式使用時不粘附原材料 | △ | ◎ |
硬度 | ○ | △ |
易于擴展和成本 | ◎ | △ |
◎優(yōu)質(zhì)○優(yōu)秀△略微下等等
MC Pots和Mu Pots共有
(單位:毫米)
姓名 | 0.7 | 2.5 | 5.0 | 10.0 |
---|---|---|---|---|
容量 | 0.7 l | 2.5 L | 5.0 L | 10.0 L |
外徑 | φ130 | φ180 | φ240 | φ300 |
內(nèi)徑 | φ90 | φ130 | φ190 | φ230 |
全長 | 150 | 230 | 220 | 285 |
形狀 | 單覆蓋類型 | 單覆蓋類型 | 單覆蓋類型 | 雙蓋類型 |
鋼球尼龍球,尿烷球標準
*也可以在沒有鋼球的情況下制作。
尺寸毫米 | 數(shù)量 / l | 數(shù)量 /公斤 | CASA特定負載 |
---|---|---|---|
φ10 | 1,130 | 690 | 1.63 |
φ15 | 335 | 160 | 2.09 |
φ20 | 135 | 70 | 1.93 |
φ25 | 70 | 37 | 1.94 |